Anzeigen
Marchegg
| (Quelle: Gemeindedaten bei Statistik Austria) | |
| Bundesland | Niederösterreich |
| Politischer Bezirk | Gänserndorf (GF) |
| Fläche | 45,52 km² |
| Koordinaten | 48° 17′ N, 16° 54′ O48.27694444444416.906944444444143Koordinaten: 48° 16′ 37″ N, 16° 54′ 25″ O |
| Höhe | 143 m ü. A. |
| Einwohner | 2.907 (31. März 2008) |
| Bevölkerungsdichte | 64 Einwohner je km² |
| Postleitzahl | 2293 |
| Vorwahl | 02285 |
| Gemeindekennziffer | 3 08 35 |
| Adresse der Gemeindeverwaltung |
Hauptplatz 30 2293 Marchegg |
| Offizielle Website | |
POST :
2294 Marchegg Bahnhof, Am Bahnhof 24
TEL 0577 677-2294
FAX 0577 678-2294
APOTHEKEN :
Stadt-Apotheke "Zum Erzengel Michael"
Hauptstraße 9 2293 Marchegg