Anzeigen
Fischamend
| (Quelle: Gemeindedaten bei Statistik Austria) | |
| Bundesland | Niederösterreich |
| Politischer Bezirk | Wien-Umgebung (WU) |
| Fläche | 24,94 km² |
| Koordinaten | 48° 7′ N, 16° 37′ O48.11555555555616.612777777778156Koordinaten: 48° 6′ 56″ N, 16° 36′ 46″ O |
| Höhe | 156 m ü. A. |
| Einwohner | 4.575 (31. März 2008) |
| Bevölkerungsdichte | 183 Einwohner je km² |
| Postleitzahl | 2401 |
| Vorwahl | 02232 |
| Gemeindekennziffer | 3 24 02 |
| Adresse der Gemeindeverwaltung |
Gregerstraße 1 2401 Fischamend |
POST :
2401 Fischamend, Hauptplatz 4
TEL 0577 677-2401
FAX 0577 678-2401
APOTHEKEN :
Apotheke "Zum Auge Gottes"
Klein Neusiedler Straße 7 2401 Fischamend