Anzeigen
Obergrafendorf
| (Quelle: Gemeindedaten bei Statistik Austria) | |
| Bundesland | Niederösterreich |
| Politischer Bezirk | Sankt Pölten-Land (PL) |
| Fläche | 24,56 km² |
| Koordinaten | 48° 9′ N, 15° 32′ O48.1515.533333333333280Koordinaten: 48° 9′ 0″ N, 15° 32′ 0″ O |
| Höhe | 280 m ü. A. |
| Einwohner | 4.616 (31. März 2008) |
| Bevölkerungsdichte | 188 Einwohner je km² |
| Postleitzahl | 3200 |
| Vorwahl | 02747 |
| Gemeindekennziffer | 3 19 29 |
| Adresse der Gemeindeverwaltung |
Hauptplatz 2 3200 Ober-Grafendorf |
| Offizielle Website | |