Anzeigen
Paternion
| (Quelle: Gemeindedaten bei Statistik Austria) | |
| Bundesland | Kärnten |
| Politischer Bezirk | Villach-Land (VL) |
| Fläche | 105,5 km² |
| Koordinaten | 46° 43′ N, 13° 38′ O46.71222222222213.637777777778519Koordinaten: 46° 42′ 44″ N, 13° 38′ 16″ O |
| Höhe | 519 m ü. A. |
| Einwohner | 6.073 (31. März 2008) |
| Bevölkerungsdichte | 58 Einwohner je km² |
| Postleitzahl | 9711 |
| Vorwahlen | 0 42 45 |
| Gemeindekennziffer | 2 07 20 |
| Adresse der Gemeindeverwaltung |
Hauptstraße 83 9711 Paternion |
| Offizielle Website | |